Заметное снижение: чуть больше двух тысяч новых случаев COVID выявлено в Казахстане

© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDМедик готовит к использованию ПЦР-тесты для анализа на коронавирус
Медик готовит к использованию ПЦР-тесты для анализа на коронавирус  - Sputnik Казахстан, 1920, 04.05.2021
Подписаться
Больше всего новых случаев выявлено в Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области

НУР-СУЛТАН, 4 мая — Sputnik. В Казахстане за прошедшие сутки выявлено 2 076 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 330 071 случай, из них:

в городе Алматы – 56 526 (+658),

в городе Нур-Султан – 46 729 (+250),

в ВКО – 25 199 (+77),

в Карагандинской области – 24 302 (+240),

в Атырауской области – 22 153 (+44),

в Алматинской области – 21 969 (+180),

в Павлодарской области – 21 282 (+125),

в ЗКО – 19 680 (+73),

в Акмолинской области – 18 863 (+137),

в Костанайской области – 14 817 (+26),

в СКО – 14 057 (+6),

в городе Шымкенте – 9 727 (+65),

в Актюбинской области – 9 516 (+27),

в Жамбылской области – 8 080 (+58),

в Мангистауской области – 5 854 (+3),

в Кызылординской области – 5 794 (+73),

в Туркестанской области – 5 523 (+34).

Лента новостей
0